MDF 全砖 DC/DC 系列
产品特点
MDF系列为标准全砖DC/DC模块电源 , 宽电压DC输入范围43 - 160V/66 -
160V;输出电压有DC 12V/24V/28V/36 V/48V;输出功率范围600W;无最小负载 要求 ,
稳压单路输出 。 高隔离绝缘电 压 , 允许工作温度范围 - 40℃℃ to +105℃ ,
具有输入欠压保护 、 输出过流 保护 、 过压保护 、 过温保护 、 短路保 护 、
远程遥控及远端补偿 、 输出电压调 节等功能。
展开查看更多
点击收起
| 产品型号 | 输入范围(VDC) | 输出功率(W) | 输出电压(VDC) | 输出电流(A) | 纹波&噪声(mV) | 满载效率(%) Min/Typ | 规格书下载 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MDF500-48S28 | 36-75 | 500 | 28 | 17.8 | 280 | 88/90 | 下载 |
| MDF1000-48S28 | 30-100 | 1000 | 28 | 35 | 280 | 89/91 | 下载 |
| MDF600-110S12A | 43-160 | 600 | 12 | 50 | 120 | 86/88 | 下载 |
| MDF600-110S24A | 43-160 | 600 | 24 | 25 | 240 | 90/92 | 下载 |
| MDF600-110S28A | 43-160 | 600 | 28 | 21.4 | 280 | 89/91 | 下载 |
| MDF600-110S36A | 43-160 | 600 | 36 | 16.6 | 360 | 90/92 | 下载 |
| MDF600-110S24D | 66-160 | 600 | 24 | 25 | 240 | 89/91 | 下载 |
| MDF600-110S48 | 66-160 | 600 | 48 | 12.5 | 480 | 89/91 | 下载 |
| MDF600-280S15 | 180-425 | 600 | 15 | 40 | 280 | 88/90 | 下载 |
| MDF700-280S15 | 185-425 | 700 | 15 | 46.6 | 150 | 88/90 | 下载 |
| MDF1200-270S12 | 200-400 | 1200 | 12 | 100 | 200 | 92/94 | 下载 |
| MDF1500-270S15 | 200-400 | 1500 | 15 | 100 | 200 | 92/94 | 下载 |
| MDF1500-280S80 | 200-400 | 1500 | 80 | 18.75 | 800 | 91/93 | 下载 |
| MDF2000-280S110 | 240-350 | 2000 | 110 | 18 | 1.0 | 93/95 | 下载 |
| MDF1600-280S24 | 250-425 | 1600 | 24 | 67 | 240 | 92/94 | 下载 |
| MDF2000-280S28 | 250-425 | 2000 | 28 | 71.5 | 280 | 92/94 | 下载 |
| MDF2000-280S48 | 250-425 | 2000 | 48 | 42 | 480 | 92/94 | 下载 |
| GCMDF600-110S48 | 66-160 | 600 | 48 | 12.5 | 480 | 89/91 | 下载 |
| GCMDF1600-280S24 | 250-425 | 1600 | 24 | 67 | 240 | 92/94 | 下载 |
| GCMDF2000-400S36 | 360-430 | 2000 | 36 | 55.5 | 360 | 93/95 | 下载 |
* 上方产品参数仅供参考,详细技术参数请以技术规格书为准
