MDF 全砖 DC/DC 系列
产品特点
MDF系列为标准全砖DC/DC模块电源 , 宽电压DC输入范围43 - 160V/66 -
160V;输出电压有DC 12V/24V/28V/36 V/48V;输出功率范围600W;无最小负载 要求 ,
稳压单路输出 。 高隔离绝缘电 压 , 允许工作温度范围 - 40℃℃ to +105℃ ,
具有输入欠压保护 、 输出过流 保护 、 过压保护 、 过温保护 、 短路保 护 、
远程遥控及远端补偿 、 输出电压调 节等功能。
展开查看更多

点击收起



产品型号 | 输入范围(VDC) | 输出功率(W) | 输出电压(VDC) | 输出电流(A) | 纹波&噪声(mV) | 满载效率(%) Min/Typ | 规格书下载 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MDF600-110S12A | 43-160 | 600 | 12 | 50 | 120 | 87/89 | 下载 |
MDF600-110S24A | 43-160 | 600 | 24 | 25 | 240 | 90/92 | 下载 |
MDF600-110S28A | 43-160 | 600 | 28 | 21.4 | 280 | 89/91 | 下载 |
MDF600-110S36A | 43-160 | 600 | 36 | 16.6 | 360 | 89/91 | 下载 |
MDF600-110S24D | 66-160 | 600 | 24 | 25 | 240 | 88/90 | 下载 |
MDF600-110S48 | 66-160 | 600 | 48 | 12.5 | 480 | 90/92 | 下载 |
MDF1200-280S12 | 200-400 | 1200 | 12 | 100 | 120 | 92/94 | 下载 |
MDF1500-280S15 | 200-400 | 1500 | 15 | 100 | 150 | 92/94 | 下载 |
MDF2000-280S48 | 250-350 | 2000 | 48 | 42 | 480 | 92/93.5 | 下载 |
MDF2000-280S28 | 250-425 | 2000 | 28 | 71.5 | 480 | 92/94 | 下载 |
* 上方产品参数仅供参考,详细技术参数请以技术规格书为准