MDH半砖 DC/DC系列
产品特点
MDH系列为标准半砖DC/DC , DC输入范围9 - 3 6V/3 6 - 7 5 V / 4 3 - 1 6 0 V / / 3 0 0 - 9 0 0 V ; 输 出 电 压 DC5V/12V/15V/24V/28V/36V/48V;功率范围100 - 400W;无最小负 载要求稳压单路输出 。 高隔离绝缘电压 , 允许工作温度范围 - 40℃℃ to + 105℃ , 具有输入欠压保护 、 输出过流保护 、 过压保 护 、 过温保护 、 短路保护 、 远程:遥控及远端补偿 、 输出电压调节 等功能。
展开查看更多

点击收起



产品型号 | 输入范围(VDC) | 输出功率(W) | 输出电压(VDC) | 输出电流(A) | 纹波&嗓声(mV) | 满载效率(%) | 规格书下载 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MDH100-24S05A | 9-36 | 100 | 5 | 20 | 86/88 | 87/89 | 下载 |
MDH300-24S12A | 9-36 | 300 | 12 | 25 | 86/88 | 87/89 | 下载 |
MDH300-24S15A | 9-36 | 300 | 15 | 20 | 86/88 | 87/89 | 下载 |
MDH300-24S24A | 9-36 | 300 | 24 | 12.5 | 86/88 | 87/89 | 下载 |
MDH300-24S28A | 16-40 | 300 | 28 | 10.7 | 86/88 | 87/89 | 下载 |
MDH350-24S48 | 16-40 | 350 | 48 | 7.3 | 86/88 | 87/89 | 下载 |
MDH300-24S36 | 18-75 | 300 | 36 | 8.3 | 86/88 | 87/89 | 下载 |
MDH350-48S12 | 36-75 | 350 | 12 | 29 | 86/88 | 87/89 | 下载 |
MDH300-48S24 | 36-75 | 300 | 24 | 12.5 | 86/88 | 87/89 | 下载 |
MDH300-48S28 | 36-75 | 300 | 28 | 10.7 | 86/88 | 87/89 | 下载 |
MDH400-48S28 | 36-75 | 400 | 28 | 14.3 | 86/88 | 87/89 | 下载 |
MDH300-48S48A | 36-75 | 300 | 48 | 6.25 | 86/88 | 87/89 | 下载 |
MDH400-48S48 | 36-75 | 400 | 48 | 8.3 | 86/88 | 87/89 | 下载 |
MDH300-110S12A | 43-160 | 300 | 12 | 25 | 86/88 | 87/89 | 下载 |
MDH300-110S14A | 43-160 | 300 | 14 | 21.4 | 86/88 | 87/89 | 下载 |
MDH300-110S15A | 43-160 | 300 | 15 | 20 | 86/88 | 87/89 | 下载 |
MDH300-110S24A | 43-160 | 300 | 24 | 12.5 | 86/88 | 87/89 | 下载 |
MDH400-110S28A | 43-160 | 400 | 28 | 14.3 | 86/88 | 87/89 | 下载 |
MDH400-110S48 | 66-160 | 400 | 48 | 8.3 | 86/88 | 87/89 | 下载 |
* 上方产品参数仅供参考,详细技术参数请以技术规格书为准