MDS(1/16砖)DC/DC系列
产品特点
MDS系列为标准1/16砖模块电源 , 宽电压 DC输入范围9 - 36V/36 - 75V;输出电压有
5V/12V/24V/28V/48V;输出功率范围60W- 75W;无最小负载要求 , 稳压单路输出 。高隔 离绝缘电压 , 允许工作外壳温度范围
40℃℃to +105℃ , 具有输入欠压保护 、 输出 过流保护 、过压保护 、过温保护 , 短路保
护 、远程遥控 、输出电压调节及单双路输出 等功能。
展开查看更多
点击收起
| 产品型号 | 输入范围(VDC) | 输出功率(W) | 输出电压(VDC) | 输出电流(A) | 纹波&噪声(mV) | 满载效率(%) Min/Typ | 规格书下载 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MDS60-24S05A | 9-36 | 60 | 5 | 12 | 100 | 87/89 | 下载 |
| MDS60-24S12A | 9-36 | 60 | 12 | 5 | 120 | 88/90 | 下载 |
| MDS60-24S24A | 9-36 | 60 | 24 | 2.5 | 240 | 88/90 | 下载 |
| MDS60-24S48A | 9-36 | 60 | 48 | 1.25 | 480 | 88/90 | 下载 |
| MDS75-24S12A | 9-36 | 75 | 12 | 6.25 | 120 | 86/88 | 下载 |
| MDS75-24S48A | 9-36 | 75 | 48 | 1.56 | 480 | 88/90 | 下载 |
| MDS60-48S05A | 18-75 | 60 | 5 | 12 | 100 | 86/88 | 下载 |
| MDS60-48S12A | 18-75 | 60 | 12 | 5 | 120 | 86/88 | 下载 |
| MDS60-48S24A | 18-75 | 60 | 24 | 2.5 | 240 | 88/90 | 下载 |
| MDS75-48S05 | 36-75 | 75 | 5 | 10 | 100 | 87/89 | 下载 |
| MDS75-48S12 | 36-75 | 75 | 12 | 5 | 120 | 88/90 | 下载 |
| MDS75-48S24 | 36-75 | 75 | 24 | 3.1 | 240 | 88/90 | 下载 |
| MDS75-48S28 | 36-75 | 75 | 28 | 2.7 | 280 | 88/90 | 下载 |
| MDS75-48S48 | 36-75 | 75 | 48 | 1.56 | 480 | 88/90 | 下载 |
| GCMDS60-24S12A | 9-36 | 60 | 12 | 5 | 120 | 88/90 | 下载 |
| GCMDS60-24S24A | 9-36 | 60 | 24 | 2.5 | 240 | 87/89 | 下载 |
| GCMDS75-24S05A | 9-36 | 75 | 5 | 15 | 100 | 87/89 | 下载 |
| GCMDS75-24S24A | 9-36 | 75 | 24 | 3.13 | 240 | 86/88 | 下载 |
| GCMDS75-48S12 | 36-75 | 75 | 12 | 6.25 | 120 | 86/88 | 下载 |
* 上方产品参数仅供参考,详细技术参数请以技术规格书为准
