MDX(2*1英寸)DC/DC系列
产品特点
MDX为宽脚系列标准2*1模块电源 , 宽电压DC输入范围9 -40V/16 - 40V/43 - 160V/180 -700V;输出电压有DC 5V/2V/15V/24V/28/48V;输出功率
范围30 -75W;无最小负载要求 , 稳压单路输出 。高隔离绝绿电压 , 允许工作 温度范围 -40℃℃ to +105℃ , 具有输入欠压保护 、输出过流保护 、过压保护 、过温保护 、短路保护 、远程遥控、 输出电压调节及单双路输出等功能
展开查看更多
点击收起
| MDX标准2*1窄脚 DC/DC模块系列 | |||||||
| 产品型号 | 输入范围(VDC) | 输出功率(W) | 输出电压(VDC) | 输出电流(A) | 纹波&噪声(mV) | 满载效率(%) Min/Typ | 规格书下载 |
| MDX15-24S05A | 9-36 | 15 | 5 | 3 | 100 | 76/78 | 下载 |
| MDX15-48S05A | 18-75 | 15 | 5 | 3 | 100 | 83/85 | 下载 |
| MDX15-48S12A | 18-75 | 15 | 12 | 1.25 | 120 | 84/86 | 下载 |
| MDX15-110S05A | 43-160 | 15 | 5 | 3 | 100 | 79/81 | 下载 |
| MDX15-110S12A | 43-160 | 15 | 12 | 1.25 | 120 | 84/86 | 下载 |
| MDX20-110S05A | 43-160 | 20 | 5 | 4 | 100 | 79/81 | 下载 |
| MDX20-110S24A | 18-160 | 20 | 24 | 0.83 | 240 | 83/85 | 下载 |
| MDX20-110S24D | 18-160 | 20 | 24 | 0.83 | 240 | 83/85 | 下载 |
| MDX20-110S24A | 18-160 | 20 | 24 | 0.83 | 240 | 83/85 | 下载 |
| MDX15-110S05A | 43-160 | 15 | 5 | 3 | 100 | 79/81 | 下载 |
| MDX15-110S15A | 43-160 | 15 | 15 | 1 | 150 | 84/86 | 下载 |
| MDX20-110S05A | 43-160 | 20 | 5 | 4 | 100 | 79/81 | 下载 |
| MDX20-110S12A | 43-160 | 20 | 12 | 1.6 | 120 | 84/86 | 下载 |
| MDX20-110S15A | 43-160 | 20 | 15 | 1.3 | 150 | 84/86 | 下载 |
| MDX标准2*1宽脚 DC/DC模块系列 | |||||||
| 产品型号 | 输入范围(VDC) | 输出功率(W) | 输出电压(VDC) | 输出电流(A) | 纹波&噪声(mV) | 满载效率(%) Min/Typ | 规格书下载 |
| MDX30-24S05A | 9-36 | 30 | 5 | 6 | 100 | 86/88 | 下载 |
| MDX30-24S24A | 9-36 | 30 | 24 | 1.25 | 240 | 86/88 | 下载 |
| MDX40-24S05A | 9-36 | 40 | 5 | 8 | 100 | 86/87 | 下载 |
| MDX40-24S24A | 9-36 | 40 | 24 | 1.67 | 240 | 89/91 | 下载 |
| MDX60-24S05A | 9-36 | 60 | 5 | 12 | 100 | 86/87 | 下载 |
| MDX60-24S12A | 9-36 | 60 | 12 | 5 | 120 | 86/88 | 下载 |
| MDX60-24S15A | 9-36 | 60 | 15 | 4 | 150 | 86/88 | 下载 |
| MDX60-24S24A | 9-36 | 60 | 24 | 2.5 | 240 | 89/91 | 下载 |
| MDX60-24S48A | 9-36 | 60 | 48 | 1.25 | 480 | 89/91 | 下载 |
| MDX40-24D15 | 18-36 | 40 | ±15 | 1.3 | 150 | 86/88 | 下载 |
| MDX40-24S08 | 18-36 | 40 | 8.4 | 4.75 | 120 | 91/92 | 下载 |
| MDX60-24D15 | 18-36 | 60 | ±15 | 2 | 150 | 86/88 | 下载 |
| MDX60-24D24 | 18-36 | 60 | ±24 | 1.25 | 240 | 86/88 | 下载 |
| MDX30-24S24 | 16-40 | 30 | 24 | 1.25 | 240 | 85/87 | 下载 |
| MDX40-24D36 | 16-40 | 40 | ±36 | 0.55 | 360 | 88/90 | 下载 |
| MDX60-48S24A | 18-75 | 60 | 24 | 2.5 | 240 | 88/90 | 下载 |
| MDX60-48S48A | 18-75 | 60 | 48 | 1.25 | 480 | 89/91 | 下载 |
| MDX60-48S12 | 36-75 | 60 | 12 | 5 | 120 | 88/90 | 下载 |
| MDX30-110S05A | 43-160 | 30 | 5 | 6 | 100 | 85/87 | 下载 |
| MDX30-110S24A | 43-160 | 30 | 24 | 1.25 | 240 | 87/89 | 下载 |
| MDX40-110D15A | 43-160 | 40 | ±15 | 1.33 | 150 | 86/88 | 下载 |
| MDX40-110S15A | 43-160 | 40 | 15 | 2.66 | 150 | 87/89 | 下载 |
| MDX40-110S24A | 43-160 | 40 | 24 | 1.67 | 240 | 88/89 | 下载 |
| MDX60-110D12A | 43-160 | 60 | ±12 | 2.5 | 120 | 88/90 | 下载 |
| MDX60-110D15A | 43-160 | 60 | ±15 | 2 | 150 | 86/88 | 下载 |
| MDX60-110S05A | 43-160 | 60 | 5 | 12 | 100 | 86/88 | 下载 |
| MDX60-110S12A | 43-160 | 60 | 12 | 5 | 120 | 85/87 | 下载 |
| MDX60-110S15A | 43-160 | 60 | 15 | 4 | 150 | 86/88 | 下载 |
| MDX60-110S24A | 43-160 | 60 | 24 | 2.5 | 240 | 88/89 | 下载 |
| MDX60-110S48 | 43-160 | 60 | 48 | 1.25 | 480 | 89/91 | 下载 |
| MDX60-110S48A | 43-160 | 60 | 48 | 1.25 | 480 | 89/91 | 下载 |
| MDX75-110S24A | 43-160 | 75 | 24 | 3.13 | 240 | 88/89 | 下载 |
| MDX75-110S48 | 43-160 | 75 | 48 | 1.56 | 480 | 88/90 | 下载 |
| MDX30-540S12 | 180-700 | 30 | 12 | 2.5 | 120 | 74/76 | 下载 |
| MDX30-540S12A | 180-700 | 30 | 12 | 2.5 | 120 | 74/76 | 下载 |
| MDX30-540S15 | 180-700 | 30 | 15 | 2 | 150 | 74/76 | 下载 |
| MDX30-540S20 | 180-700 | 30 | 20 | 1.5 | 200 | 78/80 | 下载 |
| MDX30-540S24 | 180-700 | 30 | 24 | 1.25 | 240 | 81/83 | 下载 |
| GCMDX30-540S12 | 180-700 | 30 | 12 | 2.5 | 240 | 80/82 | 下载 |
| GCMDX30-540S15 | 180-700 | 30 | 15 | 2 | 240 | 80/82 | 下载 |
| GCMDX30-540S24 | 180-700 | 30 | 24 | 1.25 | 240 | 81/83 | 下载 |
* 上方产品参数仅供参考,详细技术参数请以技术规格书为准
