MDX宽脚(2*1英寸)DC/DC系列
产品特点
MDX为宽脚系列标准2*1模块电源 , 宽电压DC输入范围9 -40V/16 - 40V/43 - 160V/180 -700V;输出电压有DC 5V/2V/15V/24V/28/48V;输出功率
范围30 -75W;无最小负载要求 , 稳压单路输出 。高隔离绝绿电压 , 允许工作 温度范围 -40℃℃ to +105℃ , 具有输入欠压保护 、输出过流保护 、过压保护 、过温保护 、短路保护 、远程遥控、 输出电压调节及单双路输出等功能
展开查看更多

点击收起



产品型号 | 输入范围(VDC) | 输出功率(W) | 输出电压(VDC) | 输出电流(A) | 纹波&噪声(mV) | 满载效率(%) Min/Typ | 规格书下载 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MDX40-24S28A | 9-40 | 40 | 28 | 1.42 | 280 | 86/88 | 下载 |
MDX60-24S05A | 9-40 | 60 | 5 | 12 | 100 | 86/88 | 下载 |
MDX60-24S12A | 9-40 | 60 | 12 | 5 | 120 | 86/88 | 下载 |
MDX40-24D12A | 9-40 | 40 | ±12 | 1.67 | 120 | 86/88 | 下载 |
MDX40-24D15A | 9-40 | 40 | ±15 | 1.3 | 150 | 86/88 | 下载 |
MDX40-24D24 | 16-40 | 40 | ±24 | 0.83 | 240 | 86/88 | 下载 |
MDX40-24D36 | 16-40 | 40 | ±36 | 0.56 | 360 | 86/88 | 下载 |
MDX60-24S24 | 18-36 | 60 | 24 | 2.5 | 240 | 87/89 | 下载 |
MDX60-24S36 | 18-36 | 60 | 36 | 1.67 | 360 | 87/89 | 下载 |
MDX60-24S48 | 18-40 | 60 | 48 | 1.25 | 480 | 87/89 | 下载 |
MDX60-110S05A | 43-160 | 60 | 5 | 12 | 100 | 86/88 | 下载 |
MDX60-110S12A | 43-160 | 60 | 12 | 5 | 120 | 86/88 | 下载 |
MDX60-110S15A | 43-160 | 60 | 15 | 4 | 150 | 87/89 | 下载 |
MDX60-110S24A | 43-160 | 60 | 24 | 2.5 | 240 | 87/89 | 下载 |
MDX60-110S36A | 43-160 | 60 | 36 | 1.67 | 360 | 87/89 | 下载 |
MDX60-110S48A | 43-160 | 60 | 48 | 1.25 | 480 | 87/89 | 下载 |
MDX40-110D12A | 43-160 | 40 | ±12 | 1.67 | 120 | 86/88 | 下载 |
MDX40-110D15A | 43-160 | 40 | ±15 | 1.3 | 150 | 86/88 | 下载 |
MDX40-110D24A | 43-160 | 40 | ±24 | 0.83 | 240 | 86/88 | 下载 |
MDX30-540S12A | 180-700 | 30 | 12 | 2.5 | 120 | 79/81 | 下载 |
MDX30-540S15A | 180-700 | 30 | 15 | 2 | 150 | 79/81 | 下载 |
MDX30-540S24 | 180-700 | 30 | 24 | 1.25 | 240 | 81/83 | 下载 |
* 上方产品参数仅供参考,详细技术参数请以技术规格书为准