MDZ(1*1英寸)DC/DC系列
产品特点
MDZ系列为标准1 *1模块电源, 宽电压 DC输入范围9 - 36V/43 - 160V;输出电压
有DC3V/5V2V/5V24V/48V;输出功率范 围15W;无最小负载要求 , 稳压单路输 出 。
高隔离绝缘电压 , 允许工作外壳温 度范围 - 40℃ to +105℃ , 具有输入欠压 保护 、
输出过流保护 、 过压保护 、 过温 保护 、 短路保护 远程遥控 输出电压调节
及单双路输出等功能。
展开查看更多
点击收起
| 产品型号 | 输入范围(VDC) | 输出功率(W) | 输出电压(VDC) | 输出电流(A) | 纹波&噪声(mV) | 效率(%) | 封装尺寸(mm) | 规格书下载 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MDZ15-24S05A | 9-36 | 15 | 5 | 3 | 100 | 79/81 | 25.4×25.4×11.7 | 下载 |
| MDZ15-24S12A | 9-36 | 15 | 12 | 1.25 | 120 | 87/89 | 25.4×25.4×11.7 | 下载 |
| MDZ15-24S15A | 9-36 | 15 | 15 | 1 | 150 | 87/89 | 25.4×25.4×11.7 | 下载 |
| MDZ15-24S24A | 9-36 | 15 | 24 | 0.625 | 240 | 87/89 | 25.4×25.4×11.7 | 下载 |
| MDZ30-24S12A | 9-40 | 30 | 12 | 2.5 | 120 | 88/90 | 25.4×25.4×11.7 | 下载 |
| MDZ30-24S15A | 9-40 | 30 | 15 | 2 | 150 | 88/90 | 25.4×25.4×11.7 | 下载 |
| MDZ30-24S24A | 9-40 | 30 | 24 | 1.25 | 240 | 88/90 | 25.4×25.4×11.7 | 下载 |
| MDZ40-24S05A | 9-40 | 40 | 5 | 8 | 100 | 84/86 | 25.4×25.4×11.7 | 下载 |
| MDZ40-24S12A | 9-40 | 40 | 12 | 3.33 | 120 | 85/87 | 25.4×25.4×11.7 | 下载 |
| MDZ40-24S15A | 9-40 | 40 | 15 | 2.67 | 150 | 85/87 | 25.4×25.4×11.7 | 下载 |
| MDZ40-24S24A | 9-40 | 40 | 24 | 1.67 | 240 | 85/87 | 25.4×25.4×11.7 | 下载 |
| MDZ40-24S28A | 9-40 | 40 | 28 | 1.43 | 280 | 85/87 | 25.4×25.4×11.7 | 下载 |
| MDZ15-24D12 | 18-36 | 12 | ±12 | 0.62/0.62 | 120/120 | 85/87 | 25.4×25.4×11.7 | 下载 |
| MDZ15-24D15 | 18-36 | 15 | ±15 | 0.5/0.5 | 150/150 | 85/87 | 25.4×25.4×11.7 | 下载 |
| MDZ20-24S24 | 14-36 | 20 | 24 | 0.83 | 240 | 85/87 | 25.4×25.4×11.7 | 下载 |
| MDZ15-48S12A | 18-75 | 15 | 12 | 1.25 | 120 | 83/85 | 25.4×25.4×11.7 | 下载 |
| MDZ20-48S12A | 18-75 | 20 | 12 | 1.66 | 120 | 83/85 | 25.4×25.4×11.7 | 下载 |
| MDZ15-110S05A | 43-160 | 15 | 5 | 3 | 100 | 76/78 | 25.4×25.4×11.7 | 下载 |
| MDZ15-110S12A | 43-160 | 15 | 12 | 1.25 | 120 | 78/80 | 25.4×25.4×11.7 | 下载 |
| MDZ15-110S15A | 43-160 | 15 | 15 | 1 | 150 | 81/83 | 25.4×25.4×11.7 | 下载 |
| MDZ15-110S24A | 43-160 | 15 | 24 | 0.625 | 240 | 76/78 | 25.4×25.4×11.7 | 下载 |
| MDZ15-110S48A | 43-160 | 15 | 48 | 0.31 | 480 | 84/86 | 25.4×25.4×11.7 | 下载 |
| MDZ20-110S24A | 43-160 | 20 | 24 | 0.83 | 240 | 82/84 | 25.4×25.4×11.7 | 下载 |
| GCMDZ40-24S05A | 9-40 | 40 | 5 | 8 | 100 | 83/85 | 25.4×25.4×11.7 | 下载 |
| GCMDZ40-24S12A | 9-40 | 40 | 12 | 3.33 | 120 | 85/87 | 25.4×25.4×11.7 | 下载 |
| GCMDZ40-24S15A | 9-40 | 40 | 15 | 2.67 | 150 | 85/87 | 25.4×25.4×11.7 | 下载 |
| GCMDZ40-24S24A | 9-40 | 40 | 24 | 1.67 | 240 | 85/87 | 25.4×25.4×11.7 | 下载 |
| GCMDZ40-24S28A | 9-40 | 40 | 28 | 1.43 | 280 | 85/87 | 25.4×25.4×11.7 | 下载 |
| GCMDZ15-110S05A | 43-160 | 15 | 5 | 3 | 100 | 78/80 | 25.4×25.4×11.7 | 下载 |
| GCMDZ15-110S12A | 43-160 | 15 | 12 | 1.25 | 120 | 78/80 | 25.4×25.4×11.7 | 下载 |
| GCMDZ15-110S24A | 43-160 | 15 | 24 | 0.625 | 240 | 78/80 | 25.4×25.4×11.7 | 下载 |
| GCMDZ5-270S15 | 180-450 | 5 | 15 | 0.33 | 150 | 81/83 | 25.4×25.4×11.7 | 下载 |
| GCMDZ5-540S15 | 180-800 | 5 | 15 | 0.33 | 150 | 68/70 | 25.4×25.4×11.7 | 下载 |
| GCMDZ5-540S22 | 180-800 | 5 | 22 | 0.22 | 220 | 68/70 | 25.4×25.4×11.7 | 下载 |
* 上方产品参数仅供参考,详细技术参数请以技术规格书为准
