ADF全砖 AC/DC系列
产品特点
ADF为标准全砖模块电源 , 输入范围90 ~ 264VAC;输出电压DC 12V/15V/24V/28V/48V;输出功率范围700W;无最小负载要求 , 稳压单 路输出 。高隔离绝缘电压 , 允许工作温度范围 - 40 o ℃ to + 105℃℃ , 具有输入欠压保护 、输出过流保护 、过压保护 、 过温保护 、短路保
护 、远端补偿及输出电压调节等功能。
展开查看更多
点击收起
| 产品型号 | 输入范围(VAC) | 输出功率(W) | 输出电压(VDC) | 输出电流(A) | 纹波&噪声(mV) | 满载效率(%) Min/Typ. | 规格书下载 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADF700FS12 | 90-286 | 700 | 12 | 58 | 120 | 89/91 | 下载 |
| ADF700FS15 | 90-286 | 700 | 15 | 46.7 | 150 | 89/91 | 下载 |
| ADF700FS24 | 90-286 | 700 | 24 | 29 | 240 | 88/90 | 下载 |
| ADF700FS28 | 90-286 | 700 | 28 | 25 | 280 | 89.5/91.5 | 下载 |
| ADF700FS48 | 90-286 | 700 | 48 | 14.5 | 480 | 90/92 | 下载 |
| GCADF700FS12 | 90-264 | 700 | 12 | 58 | 120 | 89/91 | 下载 |
| GCADF700FS15 | 90-264 | 700 | 15 | 46.6 | 150 | 89/91 | 下载 |
| GCADF700FS24 | 90-264 | 700 | 24 | 29 | 240 | 89/91 | 下载 |
| GCADF700FS28 | 90-264 | 700 | 28 | 25 | 280 | 89/91 | 下载 |
| GCADF700FS48 | 90-264 | 700 | 48 | 14.5 | 480 | 90/92 | 下载 |
* 上方产品参数仅供参考,详细技术参数请以技术规格书为准
