集中供电LED驱动电源
产品特点
集中供电LED驱动电源 , 宽电压DC输入范围16 . 8 - 36V/18 - 36V/66 - 160V , 输出电压有DC12V/48V/54V , 输出功率范围 250 -400w;无最小负载要求 , 稳压单路输出 。高隔离绝缘电压 , 允许工作环境温度范围 -40℃ to +70℃ 。具有输入防反接保 护 、输入欠压保护 、输出过流保护 、过压保护 、过温保护 、短路保护 , 远程遥控及PWM调光、告警等功能。
展开查看更多

点击收起



产品型号 | 输入范围(VDC) | 输出功率(W) | 输出电压(VDC) | 输出电流(A) | 纹波&噪声(mV) | 满载效率(%) Min/Typ | 规格书下载 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DD250-110S54 | 16.8-36 | 250 | 54 | 4.63 | 540 | 86/89 | 下载 |
DD300-24S48 | 16.8-36 | 300 | 48 | 6.25 | 480 | 86/89 | 下载 |
DD250-24T1205 | 18-36 | 250 | 12/5 | 20/2.5 | 120/100 | 86/88 | 下载 |
DD350-110S48 | 66-160 | 350 | 48 | 7.3 | 480 | 91/93 | 下载 |
DD300-110S48 | 66-160 | 300 | 48 | 6.25 | 480 | 90/92 | 下载 |
DD400-110S48 | 66-160 | 400 | 48 | 8.3 | 480 | 91/93 | 下载 |
DD250-110S54 | 66-160 | 250 | 54 | 4.63 | 540 | 91/93 | 下载 |
DD300-110S54 | 66-160 | 300 | 54 | 5.56 | 540 | 91/93 | 下载 |
* 上方产品参数仅供参考,详细技术参数请以技术规格书为准